Tools

LLM pricing calculator.

Compare token costs across every model Obol tracks — OpenAI, Anthropic, Google, and OpenRouter — side by side. Adjust the token counts and watch the ranking shift. No API key or sign-up needed.

How many tokens?

Quick presets

Prompt token counter

Using the 4-characters-per-token heuristic — close, but not exact. (Glama unreachable or no key set.)

Estimate

0

Cost comparison

Ranked cheapest first. The green row is your cheapest option at the current token counts; the "Δ vs cheapest" column shows how much more each other model costs.

Model Provider Input Output Total Δ vs cheapest
Command Light Cohere $0.0000 $0.0000 $0.0000 —
Command R Cohere $0.0000 $0.0000 $0.0000 —
Command R 08 2024 Cohere $0.0000 $0.0000 $0.0000 —
Command R7b 12 2024 Cohere $0.0000 $0.0000 $0.0000 —
Embed English Light V2.0 Cohere $0.0000 $0.0000 $0.0000 —
Embed English Light V3.0 Cohere $0.0000 $0.0000 $0.0000 —
Embed English V2.0 Cohere $0.0000 $0.0000 $0.0000 —
Embed English V3.0 Cohere $0.0000 $0.0000 $0.0000 —
Embed Multilingual V2.0 Cohere $0.0000 $0.0000 $0.0000 —
Embed Multilingual V3.0 Cohere $0.0000 $0.0000 $0.0000 —
Embed V4.0 Cohere $0.0000 $0.0000 $0.0000 —
Deepseek Chat DeepSeek $0.0000 $0.0000 $0.0000 —
Deepseek Coder DeepSeek $0.0000 $0.0000 $0.0000 —
Deepseek Reasoner DeepSeek $0.0000 $0.0000 $0.0000 —
Deepseek V3 DeepSeek $0.0000 $0.0000 $0.0000 —
Deepseek V3.2 DeepSeek $0.0000 $0.0000 $0.0000 —
Gemini 1.5 Flash Google AI $0.0000 $0.0000 $0.0000 —
Gemini 2.0 Flash Google AI $0.0000 $0.0000 $0.0000 —
Gemini 2.0 Flash 001 Google AI $0.0000 $0.0000 $0.0000 —
Gemini 2.0 Flash Lite Google AI $0.0000 $0.0000 $0.0000 —
Gemini 2.0 Flash Lite 001 Google AI $0.0000 $0.0000 $0.0000 —
Gemini 2.5 Flash Lite Google AI $0.0000 $0.0000 $0.0000 —
Gemini 2.5 Flash Lite Preview 06 17 Google AI $0.0000 $0.0000 $0.0000 —
Gemini 2.5 Flash Lite Preview 09 2025 Google AI $0.0000 $0.0000 $0.0000 —
Gemini Embedding 001 Google AI $0.0000 $0.0000 $0.0000 —
Gemini Embedding 2 Preview Google AI $0.0000 $0.0000 $0.0000 —
Gemini Flash Lite Latest Google AI $0.0000 $0.0000 $0.0000 —
Gemma 7B IT Groq $0.0000 $0.0000 $0.0000 —
Llama 3.1 8B Instant Groq $0.0000 $0.0000 $0.0000 —
Llama 4 Maverick 17b 128e Instruct Groq $0.0000 $0.0000 $0.0000 —
Llama 4 Scout 17b 16e Instruct Groq $0.0000 $0.0000 $0.0000 —
Llama Guard 4 12b Groq $0.0000 $0.0000 $0.0000 —
Gpt Oss 120b Groq $0.0000 $0.0000 $0.0000 —
Gpt Oss 20b Groq $0.0000 $0.0000 $0.0000 —
Gpt Oss Safeguard 20b Groq $0.0000 $0.0000 $0.0000 —
Qwen3 32b Groq $0.0000 $0.0000 $0.0000 —
Codestral 2508 Mistral $0.0000 $0.0000 $0.0000 —
Codestral Embed Mistral $0.0000 $0.0000 $0.0000 —
Codestral Embed 2505 Mistral $0.0000 $0.0000 $0.0000 —
Codestral Mamba Latest Mistral $0.0000 $0.0000 $0.0000 —
Devstral Small 2505 Mistral $0.0000 $0.0000 $0.0000 —
Devstral Small 2507 Mistral $0.0000 $0.0000 $0.0000 —
Devstral Small Latest Mistral $0.0000 $0.0000 $0.0000 —
Labs Devstral Small 2512 Mistral $0.0000 $0.0000 $0.0000 —
Ministral 3 14b 2512 Mistral $0.0000 $0.0000 $0.0000 —
Ministral 3 3B 2512 Mistral $0.0000 $0.0000 $0.0000 —
Ministral 3 8B 2512 Mistral $0.0000 $0.0000 $0.0000 —
Mistral Embed Mistral $0.0000 $0.0000 $0.0000 —
Mistral Small Mistral $0.0000 $0.0000 $0.0000 —
Mistral Small 3 2 2506 Mistral $0.0000 $0.0000 $0.0000 —
Mistral Small Latest Mistral $0.0000 $0.0000 $0.0000 —
Mistral Tiny Mistral $0.0000 $0.0000 $0.0000 —
Open Codestral Mamba Mistral $0.0000 $0.0000 $0.0000 —
Open Mistral 7B Mistral $0.0000 $0.0000 $0.0000 —
Open Mistral Nemo Mistral $0.0000 $0.0000 $0.0000 —
Open Mistral Nemo 2407 Mistral $0.0000 $0.0000 $0.0000 —
Pixtral 12b 2409 Mistral $0.0000 $0.0000 $0.0000 —
GPT-4.1 Nano OpenAI $0.0000 $0.0000 $0.0000 —
Gpt 4.1 Nano OpenAI $0.0000 $0.0000 $0.0000 —
GPT-4o Mini OpenAI $0.0000 $0.0000 $0.0000 —
Gpt 4O Mini OpenAI $0.0000 $0.0000 $0.0000 —
Gpt 4O Mini Audio Preview OpenAI $0.0000 $0.0000 $0.0000 —
Gpt 4O Mini Audio Preview OpenAI $0.0000 $0.0000 $0.0000 —
Gpt 4O Mini Search Preview OpenAI $0.0000 $0.0000 $0.0000 —
Gpt 4O Mini Search Preview OpenAI $0.0000 $0.0000 $0.0000 —
Gpt 5 Nano OpenAI $0.0000 $0.0000 $0.0000 —
Gpt 5 Nano OpenAI $0.0000 $0.0000 $0.0000 —
Gpt 5.4 Nano OpenAI $0.0000 $0.0000 $0.0000 —
Embedding 3 Large OpenAI $0.0000 $0.0000 $0.0000 —
Embedding 3 Small OpenAI $0.0000 $0.0000 $0.0000 —
Embedding Ada 002 OpenAI $0.0000 $0.0000 $0.0000 —
Text Embedding Ada 002 V2 OpenAI $0.0000 $0.0000 $0.0000 —
Mimo V2 Omni OpenCode Go $0.0000 $0.0000 $0.0000 —
Mimo V2 Pro OpenCode Go $0.0000 $0.0000 $0.0000 —
Mimo V2.5 OpenCode Go $0.0000 $0.0000 $0.0000 —
Mimo V2.5 Pro OpenCode Go $0.0000 $0.0000 $0.0000 —
UI Tars 1.5 7B (OR) OpenRouter $0.0000 $0.0000 $0.0000 —
Deepseek Chat (OR) OpenRouter $0.0000 $0.0000 $0.0000 —
Deepseek Chat V3 0324 (OR) OpenRouter $0.0000 $0.0000 $0.0000 —
Deepseek Chat V3.1 (OR) OpenRouter $0.0000 $0.0000 $0.0000 —
Deepseek V3.2 (OR) OpenRouter $0.0000 $0.0000 $0.0000 —
Deepseek V3.2 Exp (OR) OpenRouter $0.0000 $0.0000 $0.0000 —
Gemini 2.0 Flash 001 (OR) OpenRouter $0.0000 $0.0000 $0.0000 —
Minimax M2 (OR) OpenRouter $0.0000 $0.0000 $0.0000 —
Devstral 2512 (OR) OpenRouter $0.0000 $0.0000 $0.0000 —
Ministral 14b 2512 (OR) OpenRouter $0.0000 $0.0000 $0.0000 —
Ministral 3B 2512 (OR) OpenRouter $0.0000 $0.0000 $0.0000 —
Ministral 8B 2512 (OR) OpenRouter $0.0000 $0.0000 $0.0000 —
Mistral 7B Instruct (OR) OpenRouter $0.0000 $0.0000 $0.0000 —
Mistral Small 3.1 24b Instruct (OR) OpenRouter $0.0000 $0.0000 $0.0000 —
Mistral Small 3.2 24b Instruct (OR) OpenRouter $0.0000 $0.0000 $0.0000 —
Gpt 4.1 Nano (OR) OpenRouter $0.0000 $0.0000 $0.0000 —
Gpt 5 Nano (OR) OpenRouter $0.0000 $0.0000 $0.0000 —
Gpt Oss 120b (OR) OpenRouter $0.0000 $0.0000 $0.0000 —
Gpt Oss 20b (OR) OpenRouter $0.0000 $0.0000 $0.0000 —
Qwen 2.5 Coder 32b Instruct (OR) OpenRouter $0.0000 $0.0000 $0.0000 —
Qwen VL Plus (OR) OpenRouter $0.0000 $0.0000 $0.0000 —
Qwen3 235b A22b 2507 (OR) OpenRouter $0.0000 $0.0000 $0.0000 —
Qwen3 235b A22b Thinking 2507 (OR) OpenRouter $0.0000 $0.0000 $0.0000 —
Qwen3 Coder (OR) OpenRouter $0.0000 $0.0000 $0.0000 —
Qwen3.5 Flash 02 23 (OR) OpenRouter $0.0000 $0.0000 $0.0000 —
Mimo V2 Flash (OR) OpenRouter $0.0000 $0.0000 $0.0000 —
Glm 4.7 Flash (OR) OpenRouter $0.0000 $0.0000 $0.0000 —
Grok 3 Mini xAI (Grok) $0.0000 $0.0000 $0.0000 —
Grok 3 Mini Beta xAI (Grok) $0.0000 $0.0000 $0.0000 —
Grok 3 Mini Latest xAI (Grok) $0.0000 $0.0000 $0.0000 —
Grok 4 1 Fast xAI (Grok) $0.0000 $0.0000 $0.0000 —
Grok 4 1 Fast Non Reasoning xAI (Grok) $0.0000 $0.0000 $0.0000 —
Grok 4 1 Fast Non Reasoning Latest xAI (Grok) $0.0000 $0.0000 $0.0000 —
Grok 4 1 Fast Reasoning xAI (Grok) $0.0000 $0.0000 $0.0000 —
Grok 4 1 Fast Reasoning Latest xAI (Grok) $0.0000 $0.0000 $0.0000 —
Grok 4 Fast Non Reasoning xAI (Grok) $0.0000 $0.0000 $0.0000 —
Grok 4 Fast Reasoning xAI (Grok) $0.0000 $0.0000 $0.0000 —
Claude 3 Haiku Anthropic $0.0000 $0.0000 $0.0100 ∞
Deepseek R1 DeepSeek $0.0100 $0.0000 $0.0100 ∞
Gemini 2.5 Flash Google AI $0.0000 $0.0100 $0.0100 ∞
Gemini 2.5 Flash Native Audio Latest Google AI $0.0000 $0.0100 $0.0100 ∞
Gemini 2.5 Flash Native Audio Preview 09 2025 Google AI $0.0000 $0.0100 $0.0100 ∞
Gemini 2.5 Flash Native Audio Preview 12 2025 Google AI $0.0000 $0.0100 $0.0100 ∞
Gemini 2.5 Flash Preview 09 2025 Google AI $0.0000 $0.0100 $0.0100 ∞
Gemini 2.5 Flash Preview Tts Google AI $0.0000 $0.0100 $0.0100 ∞
Gemini 3 Flash Preview Google AI $0.0100 $0.0100 $0.0100 ∞
Gemini 3.1 Flash Lite Preview Google AI $0.0000 $0.0000 $0.0100 ∞
Gemini Exp 1206 Google AI $0.0000 $0.0100 $0.0100 ∞
Gemini Flash Latest Google AI $0.0000 $0.0100 $0.0100 ∞
Gemini Gemma 2 27b IT Google AI $0.0000 $0.0000 $0.0100 ∞
Gemini Gemma 2 9B IT Google AI $0.0000 $0.0000 $0.0100 ∞
Gemini Robotics ER 1.5 Preview Google AI $0.0000 $0.0100 $0.0100 ∞
Llama 3.3 70b Versatile Groq $0.0100 $0.0000 $0.0100 ∞
Devstral 2512 Mistral $0.0000 $0.0000 $0.0100 ∞
Devstral Latest Mistral $0.0000 $0.0000 $0.0100 ∞
Devstral Medium 2507 Mistral $0.0000 $0.0000 $0.0100 ∞
Devstral Medium Latest Mistral $0.0000 $0.0000 $0.0100 ∞
Magistral Small 1 2 2509 Mistral $0.0100 $0.0000 $0.0100 ∞
Magistral Small 2506 Mistral $0.0100 $0.0000 $0.0100 ∞
Magistral Small Latest Mistral $0.0100 $0.0000 $0.0100 ∞
Mistral Large 2512 Mistral $0.0100 $0.0000 $0.0100 ∞
Mistral Large 3 Mistral $0.0100 $0.0000 $0.0100 ∞
Mistral Large Latest Mistral $0.0100 $0.0000 $0.0100 ∞
Mistral Medium 2505 Mistral $0.0000 $0.0000 $0.0100 ∞
Mistral Medium 3 1 2508 Mistral $0.0000 $0.0000 $0.0100 ∞
Mistral Medium Latest Mistral $0.0000 $0.0000 $0.0100 ∞
Open Mixtral 8x7b Mistral $0.0100 $0.0000 $0.0100 ∞
GPT-3.5 Turbo OpenAI $0.0100 $0.0000 $0.0100 ∞
Gpt 3.5 Turbo 0125 OpenAI $0.0100 $0.0000 $0.0100 ∞
Gpt 3.5 Turbo 1106 OpenAI $0.0100 $0.0000 $0.0100 ∞
GPT-4.1 Mini OpenAI $0.0000 $0.0000 $0.0100 ∞
Gpt 4.1 Mini OpenAI $0.0000 $0.0000 $0.0100 ∞
Gpt 4O Mini Realtime Preview OpenAI $0.0100 $0.0000 $0.0100 ∞
Gpt 4O Mini Realtime Preview OpenAI $0.0100 $0.0000 $0.0100 ∞
Gpt 5 Mini OpenAI $0.0000 $0.0000 $0.0100 ∞
Gpt 5 Mini OpenAI $0.0000 $0.0000 $0.0100 ∞
Gpt Audio Mini OpenAI $0.0100 $0.0000 $0.0100 ∞
Gpt Audio Mini OpenAI $0.0100 $0.0000 $0.0100 ∞
Gpt Audio Mini OpenAI $0.0100 $0.0000 $0.0100 ∞
Gpt Realtime Mini OpenAI $0.0100 $0.0000 $0.0100 ∞
Gpt Realtime Mini OpenAI $0.0100 $0.0000 $0.0100 ∞
Gpt Realtime Mini OpenAI $0.0100 $0.0000 $0.0100 ∞
Deepseek V4 Flash OpenCode Go $0.0100 $0.0000 $0.0100 ∞
Deepseek V4 Pro OpenCode Go $0.0100 $0.0000 $0.0100 ∞
Kimi K2.5 OpenCode Go $0.0100 $0.0100 $0.0100 ∞
Kimi K2.6 OpenCode Go $0.0100 $0.0100 $0.0100 ∞
Minimax M2.5 OpenCode Go $0.0000 $0.0000 $0.0100 ∞
Minimax M2.7 OpenCode Go $0.0000 $0.0000 $0.0100 ∞
Qwen3.5 Plus OpenCode Go $0.0100 $0.0000 $0.0100 ∞
Qwen3.6 Plus OpenCode Go $0.0100 $0.0000 $0.0100 ∞
Claude 3 Haiku (OR) OpenRouter $0.0000 $0.0000 $0.0100 ∞
Deepseek R1 (OR) OpenRouter $0.0100 $0.0000 $0.0100 ∞
Deepseek R1 0528 (OR) OpenRouter $0.0100 $0.0000 $0.0100 ∞
Gemini 2.5 Flash (OR) OpenRouter $0.0000 $0.0100 $0.0100 ∞
Gemini 3 Flash Preview (OR) OpenRouter $0.0100 $0.0100 $0.0100 ∞
Gemini 3.1 Flash Lite Preview (OR) OpenRouter $0.0000 $0.0000 $0.0100 ∞
Llama 3 70b Instruct (OR) OpenRouter $0.0100 $0.0000 $0.0100 ∞
Minimax M2.1 (OR) OpenRouter $0.0000 $0.0000 $0.0100 ∞
Minimax M2.5 (OR) OpenRouter $0.0000 $0.0000 $0.0100 ∞
Mistral Large 2512 (OR) OpenRouter $0.0100 $0.0000 $0.0100 ∞
Mixtral 8x22b Instruct (OR) OpenRouter $0.0100 $0.0000 $0.0100 ∞
Kimi K2.5 (OR) OpenRouter $0.0100 $0.0100 $0.0100 ∞
Gpt 4.1 Mini (OR) OpenRouter $0.0000 $0.0000 $0.0100 ∞
Gpt 5 Mini (OR) OpenRouter $0.0000 $0.0000 $0.0100 ∞
Qwen3.5 122b A10b (OR) OpenRouter $0.0000 $0.0000 $0.0100 ∞
Qwen3.5 27b (OR) OpenRouter $0.0000 $0.0000 $0.0100 ∞
Qwen3.5 35b A3b (OR) OpenRouter $0.0000 $0.0000 $0.0100 ∞
Qwen3.5 397b A17b (OR) OpenRouter $0.0100 $0.0100 $0.0100 ∞
Qwen3.5 Plus 02 15 (OR) OpenRouter $0.0000 $0.0000 $0.0100 ∞
Glm 4.6 (OR) OpenRouter $0.0000 $0.0000 $0.0100 ∞
Glm 4.6:exacto (OR) OpenRouter $0.0000 $0.0000 $0.0100 ∞
Glm 4.7 (OR) OpenRouter $0.0000 $0.0000 $0.0100 ∞
Glm 5 (OR) OpenRouter $0.0100 $0.0100 $0.0100 ∞
Grok 3 Mini Fast xAI (Grok) $0.0100 $0.0100 $0.0100 ∞
Grok 3 Mini Fast Beta xAI (Grok) $0.0100 $0.0100 $0.0100 ∞
Grok 3 Mini Fast Latest xAI (Grok) $0.0100 $0.0100 $0.0100 ∞
Grok Code Fast xAI (Grok) $0.0000 $0.0000 $0.0100 ∞
Grok Code Fast 1 xAI (Grok) $0.0000 $0.0000 $0.0100 ∞
Grok Code Fast 1 0825 xAI (Grok) $0.0000 $0.0000 $0.0100 ∞
Claude Haiku 4 5 Anthropic $0.0100 $0.0100 $0.0200 ∞
Claude Haiku 4.5 Anthropic $0.0100 $0.0100 $0.0200 ∞
Gemini 3.1 Flash Live Preview Google AI $0.0100 $0.0100 $0.0200 ∞
Kimi K2 Instruct 0905 Groq $0.0100 $0.0100 $0.0200 ∞
Codestral 2405 Mistral $0.0100 $0.0100 $0.0200 ∞
Codestral Latest Mistral $0.0100 $0.0100 $0.0200 ∞
Gpt 5.4 Mini OpenAI $0.0100 $0.0100 $0.0200 ∞
o3 Mini OpenAI $0.0100 $0.0100 $0.0200 ∞
O3 Mini OpenAI $0.0100 $0.0100 $0.0200 ∞
o4 Mini OpenAI $0.0100 $0.0100 $0.0200 ∞
O4 Mini OpenAI $0.0100 $0.0100 $0.0200 ∞
Glm 5 OpenCode Go $0.0100 $0.0100 $0.0200 ∞
Glm 5.1 OpenCode Go $0.0100 $0.0100 $0.0200 ∞
Claude Haiku 4.5 (OR) OpenRouter $0.0100 $0.0100 $0.0200 ∞
Mythomax L2 13b (OR) OpenRouter $0.0200 $0.0000 $0.0200 ∞
Gpt 3.5 Turbo (OR) OpenRouter $0.0200 $0.0000 $0.0200 ∞
O3 Mini (OR) OpenRouter $0.0100 $0.0100 $0.0200 ∞
O3 Mini High (OR) OpenRouter $0.0100 $0.0100 $0.0200 ∞
Qwen3 Coder Plus (OR) OpenRouter $0.0100 $0.0100 $0.0200 ∞
Router (OR) OpenRouter $0.0100 $0.0100 $0.0200 ∞
Remm Slerp L2 13b (OR) OpenRouter $0.0200 $0.0000 $0.0200 ∞
Gemini 2.5 Computer Use Preview 10 2025 Google AI $0.0100 $0.0200 $0.0300 ∞
Gemini 2.5 Pro Google AI $0.0100 $0.0200 $0.0300 ∞
Gemini 2.5 Pro Preview Tts Google AI $0.0100 $0.0200 $0.0300 ∞
Gemini Pro Latest Google AI $0.0100 $0.0200 $0.0300 ∞
Magistral Medium 1 2 2509 Mistral $0.0200 $0.0100 $0.0300 ∞
Magistral Medium 2506 Mistral $0.0200 $0.0100 $0.0300 ∞
Magistral Medium 2509 Mistral $0.0200 $0.0100 $0.0300 ∞
Magistral Medium Latest Mistral $0.0200 $0.0100 $0.0300 ∞
Mistral Large 2411 Mistral $0.0200 $0.0100 $0.0300 ∞
Open Mixtral 8x22b Mistral $0.0200 $0.0100 $0.0300 ∞
Pixtral Large 2411 Mistral $0.0200 $0.0100 $0.0300 ∞
Pixtral Large Latest Mistral $0.0200 $0.0100 $0.0300 ∞
Gpt 5 OpenAI $0.0100 $0.0200 $0.0300 ∞
Gpt 5 OpenAI $0.0100 $0.0200 $0.0300 ∞
Gpt 5 Chat OpenAI $0.0100 $0.0200 $0.0300 ∞
Gpt 5 Chat Latest OpenAI $0.0100 $0.0200 $0.0300 ∞
Gpt 5 Search Api OpenAI $0.0100 $0.0200 $0.0300 ∞
Gpt 5 Search Api OpenAI $0.0100 $0.0200 $0.0300 ∞
Gpt 5.1 OpenAI $0.0100 $0.0200 $0.0300 ∞
Gpt 5.1 OpenAI $0.0100 $0.0200 $0.0300 ∞
Gpt 5.1 Chat Latest OpenAI $0.0100 $0.0200 $0.0300 ∞
Gemini 2.5 Pro (OR) OpenRouter $0.0100 $0.0200 $0.0300 ∞
Gpt 5 (OR) OpenRouter $0.0100 $0.0200 $0.0300 ∞
Gpt 5 Chat (OR) OpenRouter $0.0100 $0.0200 $0.0300 ∞
Gpt 5 Codex (OR) OpenRouter $0.0100 $0.0200 $0.0300 ∞
Gpt 5.1 Codex Max (OR) OpenRouter $0.0100 $0.0200 $0.0300 ∞
Grok 4.20 Beta 0309 Non Reasoning xAI (Grok) $0.0200 $0.0100 $0.0300 ∞
Grok 4.20 Beta 0309 Reasoning xAI (Grok) $0.0200 $0.0100 $0.0300 ∞
Grok 4.20 Multi Agent Beta 0309 xAI (Grok) $0.0200 $0.0100 $0.0300 ∞
Gemini 3 Pro Preview Google AI $0.0200 $0.0200 $0.0400 ∞
Gemini 3.1 Pro Preview Google AI $0.0200 $0.0200 $0.0400 ∞
Gemini 3.1 Pro Preview Customtools Google AI $0.0200 $0.0200 $0.0400 ∞
Mistral Medium Mistral $0.0300 $0.0200 $0.0400 ∞
Mistral Medium 2312 Mistral $0.0300 $0.0200 $0.0400 ∞
Gpt 3.5 Turbo 16k OpenAI $0.0300 $0.0100 $0.0400 ∞
GPT-4.1 OpenAI $0.0200 $0.0200 $0.0400 ∞
Gpt 4.1 OpenAI $0.0200 $0.0200 $0.0400 ∞
o3 OpenAI $0.0200 $0.0200 $0.0400 ∞
O3 OpenAI $0.0200 $0.0200 $0.0400 ∞
Gemini 3 Pro Preview (OR) OpenRouter $0.0200 $0.0200 $0.0400 ∞
Gemini 3.1 Pro Preview (OR) OpenRouter $0.0200 $0.0200 $0.0400 ∞
Gpt 3.5 Turbo 16k (OR) OpenRouter $0.0300 $0.0100 $0.0400 ∞
Gpt 4.1 (OR) OpenRouter $0.0200 $0.0200 $0.0400 ∞
Grok 2 xAI (Grok) $0.0200 $0.0200 $0.0400 ∞
Grok 2 1212 xAI (Grok) $0.0200 $0.0200 $0.0400 ∞
Grok 2 Latest xAI (Grok) $0.0200 $0.0200 $0.0400 ∞
Grok 2 Vision xAI (Grok) $0.0200 $0.0200 $0.0400 ∞
Grok 2 Vision 1212 xAI (Grok) $0.0200 $0.0200 $0.0400 ∞
Grok 2 Vision Latest xAI (Grok) $0.0200 $0.0200 $0.0400 ∞
Command A 03 2025 Cohere $0.0300 $0.0200 $0.0500 ∞
Command R Plus Cohere $0.0300 $0.0200 $0.0500 ∞
Command R Plus 08 2024 Cohere $0.0300 $0.0200 $0.0500 ∞
Mistral Large 2407 Mistral $0.0300 $0.0200 $0.0500 ∞
GPT-4o OpenAI $0.0300 $0.0200 $0.0500 ∞
Gpt 4O OpenAI $0.0300 $0.0200 $0.0500 ∞
Gpt 4O OpenAI $0.0300 $0.0200 $0.0500 ∞
GPT-4o Audio OpenAI $0.0300 $0.0200 $0.0500 ∞
Gpt 4O Audio Preview OpenAI $0.0300 $0.0200 $0.0500 ∞
Gpt 4O Audio Preview OpenAI $0.0300 $0.0200 $0.0500 ∞
Gpt 4O Mini Tts OpenAI $0.0300 $0.0200 $0.0500 ∞
Gpt 4O Mini Tts OpenAI $0.0300 $0.0200 $0.0500 ∞
Gpt 4O Mini Tts OpenAI $0.0300 $0.0200 $0.0500 ∞
Gpt 4O Search Preview OpenAI $0.0300 $0.0200 $0.0500 ∞
Gpt 4O Search Preview OpenAI $0.0300 $0.0200 $0.0500 ∞
Gpt 5.2 OpenAI $0.0200 $0.0300 $0.0500 ∞
Gpt 5.2 OpenAI $0.0200 $0.0300 $0.0500 ∞
Gpt 5.2 Chat Latest OpenAI $0.0200 $0.0300 $0.0500 ∞
Gpt 5.3 Chat Latest OpenAI $0.0200 $0.0300 $0.0500 ∞
Gpt Audio OpenAI $0.0300 $0.0200 $0.0500 ∞
Gpt Audio 1.5 OpenAI $0.0300 $0.0200 $0.0500 ∞
Gpt Audio OpenAI $0.0300 $0.0200 $0.0500 ∞
Gpt 4O (OR) OpenRouter $0.0300 $0.0200 $0.0500 ∞
Gpt 5.2 (OR) OpenRouter $0.0200 $0.0300 $0.0500 ∞
Gpt 5.2 Chat (OR) OpenRouter $0.0200 $0.0300 $0.0500 ∞
Gpt 5.2 Codex (OR) OpenRouter $0.0200 $0.0300 $0.0500 ∞
Claude 3.7 Sonnet Anthropic $0.0300 $0.0300 $0.0600 ∞
Claude Sonnet 4 Anthropic $0.0300 $0.0300 $0.0600 ∞
Claude Sonnet 4 Anthropic $0.0300 $0.0300 $0.0600 ∞
Claude Sonnet 4 5 Anthropic $0.0300 $0.0300 $0.0600 ∞
Claude Sonnet 4.5 Anthropic $0.0300 $0.0300 $0.0600 ∞
Claude Sonnet 4 6 Anthropic $0.0300 $0.0300 $0.0600 ∞
Mistral Large 2402 Mistral $0.0400 $0.0200 $0.0600 ∞
Gpt 5.4 OpenAI $0.0300 $0.0300 $0.0600 ∞
Gpt 5.4 OpenAI $0.0300 $0.0300 $0.0600 ∞
Claude 3.5 Sonnet (OR) OpenRouter $0.0300 $0.0300 $0.0600 ∞
Claude 3.7 Sonnet (OR) OpenRouter $0.0300 $0.0300 $0.0600 ∞
Claude Sonnet 4 (OR) OpenRouter $0.0300 $0.0300 $0.0600 ∞
Claude Sonnet 4.5 (OR) OpenRouter $0.0300 $0.0300 $0.0600 ∞
Claude Sonnet 4.6 (OR) OpenRouter $0.0300 $0.0300 $0.0600 ∞
Grok 4 (OR) OpenRouter $0.0300 $0.0300 $0.0600 ∞
Grok 3 xAI (Grok) $0.0300 $0.0300 $0.0600 ∞
Grok 3 Beta xAI (Grok) $0.0300 $0.0300 $0.0600 ∞
Grok 3 Latest xAI (Grok) $0.0300 $0.0300 $0.0600 ∞
Grok 4 xAI (Grok) $0.0300 $0.0300 $0.0600 ∞
Grok 4 0709 xAI (Grok) $0.0300 $0.0300 $0.0600 ∞
Grok 4 Latest xAI (Grok) $0.0300 $0.0300 $0.0600 ∞
Gpt Realtime OpenAI $0.0400 $0.0300 $0.0700 ∞
Gpt Realtime 1.5 OpenAI $0.0400 $0.0300 $0.0700 ∞
Gpt Realtime OpenAI $0.0400 $0.0300 $0.0700 ∞
Weaver (OR) OpenRouter $0.0600 $0.0100 $0.0700 ∞
Chatgpt 4O Latest OpenAI $0.0500 $0.0300 $0.0800 ∞
Gpt 4O OpenAI $0.0500 $0.0300 $0.0800 ∞
Gpt 4O (OR) OpenRouter $0.0500 $0.0300 $0.0800 ∞
Grok Beta xAI (Grok) $0.0500 $0.0300 $0.0800 ∞
Grok Vision Beta xAI (Grok) $0.0500 $0.0300 $0.0800 ∞
Gpt 4O Realtime Preview OpenAI $0.0500 $0.0400 $0.0900 ∞
Gpt 4O Realtime Preview OpenAI $0.0500 $0.0400 $0.0900 ∞
Gpt 4O Realtime Preview OpenAI $0.0500 $0.0400 $0.0900 ∞
Claude Opus 4 5 Anthropic $0.0500 $0.0500 $0.1000 ∞
Claude Opus 4 5 Anthropic $0.0500 $0.0500 $0.1000 ∞
Claude Opus 4 6 Anthropic $0.0500 $0.0500 $0.1000 ∞
Claude Opus 4 6 Anthropic $0.0500 $0.0500 $0.1000 ∞
Claude Opus 4 7 Anthropic $0.0500 $0.0500 $0.1000 ∞
Claude Opus 4 7 Anthropic $0.0500 $0.0500 $0.1000 ∞
Claude Opus 4.5 (OR) OpenRouter $0.0500 $0.0500 $0.1000 ∞
Claude Opus 4.6 (OR) OpenRouter $0.0500 $0.0500 $0.1000 ∞
Grok 3 Fast Beta xAI (Grok) $0.0500 $0.0500 $0.1000 ∞
Grok 3 Fast Latest xAI (Grok) $0.0500 $0.0500 $0.1000 ∞
Mistral Large (OR) OpenRouter $0.0800 $0.0500 $0.1300 ∞
Gpt 4 0125 Preview OpenAI $0.1000 $0.0600 $0.1600 ∞
Gpt 4 1106 Preview OpenAI $0.1000 $0.0600 $0.1600 ∞
GPT-4 Turbo OpenAI $0.1000 $0.0600 $0.1600 ∞
Gpt 4 Turbo OpenAI $0.1000 $0.0600 $0.1600 ∞
Gpt 4 Turbo Preview OpenAI $0.1000 $0.0600 $0.1600 ∞
o1 OpenAI $0.1500 $0.1200 $0.2700 ∞
O1 OpenAI $0.1500 $0.1200 $0.2700 ∞
O1 (OR) OpenRouter $0.1500 $0.1200 $0.2700 ∞
Claude 3 Opus Anthropic $0.1500 $0.1500 $0.3000 ∞
Claude Opus 4 Anthropic $0.1500 $0.1500 $0.3000 ∞
Claude Opus 4 1 Anthropic $0.1500 $0.1500 $0.3000 ∞
Claude Opus 4 1 Anthropic $0.1500 $0.1500 $0.3000 ∞
Claude Opus 4 Anthropic $0.1500 $0.1500 $0.3000 ∞
